JRR 7.0 EURO VI
*Las imágenes son meramente ilustrativas, algunos accesorios o características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a las versiones disponibles en Colombia. Para mayor información contactanos.
JRR 7.0 EURO VI
El precio original era: $155,990,000.$151,990,000El precio actual es: $151,990,000.
¡JRR CABINA Y MEDIA POWER siempre listo para el trabajo duro! Cuenta con motor Cummins 4.0 Lts. turbodiesel intercooler, tracción 4X2 y capacidad de carga de 7.000 Kg. ¡JRR CABINA Y MEDIA POWER más resistente en carretera!
EQUIPAMIENTO
La nueva generación de los JAC Power
¡JRR CABINA Y MEDIA POWER cuenta con un diseño conforme a la carga! Tiene cojinería en tela, asiento del conductor con ajuste de altura, claraboya - Entrada de aire en el techo, extensión de cabina para descanso, compartimiento de almacenaje de objetos en las puertas delanteras, eleva vidrios eléctricos en las dos puertas y tanque metálico.
Seguridad en tu camino
¡Con JRR CABINA Y MEDIA POWER viajas seguro! Cuenta con bloqueo central, freno de parqueo manual, 2 cinturones de 3 puntos y uno de dos puntos, faros antiniebla delanteros, frenos ABS.
Innovación y tecnología en tu camión
JRR CABINA Y MEDIA POWER es un camión equipado con computador de abordo, eleva vidrios eléctricos en las dos puertas, mandos de radio en el timón, Aire acondicionado, Pantalla Smartphone Link y sistema de sonido con 2 parlantes.
| Motor / Chasis | |
| Referencia | B4.5EVID |
| Tipo | Diesel |
| Cilindraje | Cuatro cilindros en linea |
| Aspiración | Turbocargador e Intercooler |
| Cilindrada | 3956 cc |
| Máxima potencia | 170 hp @ 2400 rpm |
| Máximo torque | 61 kg.m @ 1800 rpm |
| Sistema de control de emisiones | DPF, SCR+AMOX,DOC |
| Estándar emisiones | Euro VI |
| Transmisión | |
| Caja de cambios | (6) velocidades hacia adelante más una de reversa |
| Relaciones | 6,19 - 0,77 |
| Relación final | 4,875 |
| Embrague | Monodisco seco, con prensa de diafragma |
| Eje propulsor | Tubular dos (2) secciones |
| Dirección tipo | Mecánica de bolas recirculantes y asistida hidráulicamente |
| Frenos y suspensión | |
| Freno de Servicio | Neumático-ABS |
| Freno delantero | Campana |
| Freno trasero | Campana |
| Freno de parqueo | Neumático |
| Suspensión delantera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico |
| Suspensión trasera | Tipo ballesta con amortiguador telescópico |
| Ejes | |
| Delantero | De perfil en I, forjado |
| Capacidad técnica eje delantero | 4500 Kg |
| Capacidad técnica eje trasero | 7500 kg |
| Dimensiones | |
| Largo total (LT) | 8,300 mm |
| Ancho total (AT) | 2,207 mm |
| Alto total (ALT) | 2,415 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 4,700 mm |
| Largo carrozable (m)** | 6,800 mm |
| Voladizo anterior | 1,180 mm |
| Voladizo posterior | 2,420 mm |
| Carga disponible máxima* | 6,958 Kg |
| Peso bruto vehicular | 10,498 Kg |
| Llantas | 235/75 R17,5 |
| Tanque de combustible | |
| Material | Aluminio |
| Capacidad | 56 Gal |
| Interior / Confort | |
| Radio con pantalla táctil a color de 10,4" (Bluetooth, conectividad al celular, video) | Si |
| Asientos de tela | Si |
| Panel de instrumentos análogo y digital | Si |
| Elevavidrios eléctricos | Si |
| Mandos de radio en el timón | Si |
| Control de crucero en el timón | Si |
| Sistema eléctrico | 24V |
| Espejos con desempañador | Si |
| Aire acondicionado original de fábrica | Si |
| Bloqueo central | Si |



