![]() ![]() |
Valor chasis modelo 2020 $92.990.000
JQR MEDIO POWER
FICHA TECNICA
Motor | |
Referencia | Cummins. Euro 4 |
Tipo | Diesel, 4 cilindros en línea |
Alimentacion | Inyección Directa |
Aspiración | turbo, intercooler |
Cilindrada | 3760 CC |
Máxima potencia | 154hp@2600rpm |
Máximo torque | 51kgm1200rpm |
Dirección | |
Tipo | Mecanica asistida hidráulicamente |
Frenos | |
Freno de Servicio | Freno de aire con secador |
Diametro del tambor (del/tras) | 320 mm/320 mm |
Freno auxiliar | Freno de ahogo |
Freno de parqueo | Neumatico |
Suspensión | |
Delantera | Ballesta y amortiguador telescopico |
Trasera | Ballesta con muelle aux, y amort. telescopico |
Dimensiones | |
Longitud total | 6995 mm |
Ancho total | 2110 mm |
Altura máxima | 2381 mm |
Distancia entre ejes | 3815 mm |
Voladizo anterior | 1110 mm |
Voladizo posterior | 2070 mm |
Largo carrozable | 5600 mm |
Llantas | |
Delanteras | 215/ 75 R 17.5 |
Traseras | 215/ 75 R 17.5 |
Capacidad | |
Carga disponible máxima | 5.800 kg |
Peso bruto vehicular | 8.500 kg |
Tanque de combustible | 34.34 gal(izq) Aluminio |
Eje Propulsor | Tubular 2 secciones |
Equipamento | Radio MP3 |
Elevavidrios electricos | |
Asientos de tela | |
Garantia | 3 años o 100.000 kilometros |
Valor camión, modelo 2016 | $ 77.990.000 |